Thiết kế đồ họa với Photoshop (Học tư duy thiết kế – Biến ý tưởng thành hiện thực)
Loại: Khóa học khác
| Mã SP: edupro
35 COIN 489 COIN
Thời gian ưu đãi còn 2h
Thiết kế đồ họa với Photoshop (Học tư duy thiết kế – Biến ý tưởng thành hiện thực)
Tag: Khóa học khác, KHÓA HỌC ONLINE,
Chi tiết Thiết kế đồ họa với Photoshop (Học tư duy thiết kế – Biến ý tưởng thành hiện thực)
Mô Tả Ngắn Khóa Học
Thiết kế đồ họa với Photoshop (Học tư duy thiết kế – Biến ý tưởng thành hiện thực)GIÁO VIÊN Khóa Học
-- Danh mục cùng loại: Khóa học Thiết kế đồ họa
Danh Sách Bài Giảng
# | Tên bài | Link học | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Phần 1 – Giới thiệu khóa học và lý thuyết cơ bản
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Phần 2 – Hoc Lý thuyết về màu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phần 3 – Nguyên lý về thiết kế chữ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phần 4 – Tư duy về bố cục trong thiết kế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Phần 5 – Học tư duy về hình qua bài tập thực hành
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phần 6 – Thực hành áp dụng phương pháp shape building để tái tạo lại các thương hiệu nổi tiếng
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Phần 7 – Thực hành phương pháp vẽ đối xứng trục trong thiết kế logo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Phần 8 – Phương pháp sử dụng Pen tool và quy tắc một phần tư cung tròn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Phần 9 – Vẽ logo quả dứa từ bản thô bằng giấy và bút chì
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phần 10 – Từ vẽ tay sang đồ họa chuyên nghiệp thế nào
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phần 11 – Thực hành logo chữ và logo âm dương bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Phần 12 – Trình bày bố cục và phần tín hiệu nhận diện
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Phần 13 – Thực hành Photoshop Mock Up để hoàn thiện sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Phần 14 – Tổng kết khóa học |
Đánh giá
Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!