30 COIN 599 COIN
Thời gian ưu đãi còn 8h
- Thời lượng:
06 giờ 14 phút
- Giáo trình:
68 bài giảng
- Sở hữu khóa học trọn đời
- Cấp chứng nhận hoàn thành
- Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Tag: KHÓA HỌC ONLINE,
Chi tiết Làm chủ Thiết kế sản phẩm NX CAD Design A-Z
Mô Tả Ngắn Khóa Học
- Thời lượng:
06 giờ 14 phút
- Giáo trình:
68 bài giảng
- Sở hữu khóa học trọn đời
- Cấp chứng nhận hoàn thành
- Giảm thêm 10% khi thanh toán online
Bạn sẽ học được gì
Nắm được kiến thức tổng hợp cơ bản cần thiết nhất về phần mềm NX CAD
Nhanh chóng thành thạo các công cụ thiết kế trong phần mềm NX CAD để có thể tự tay thiết kế nên những sản phẩm ấn tượng
Tự tin thực hiện thiết kế từ ý tưởng hay bản vẽ của khách hàng
Thiết kế sản phẩm NX CAD Design nhanh chóng, dễ dàng và có tính ứng dụng cao
Biết cách tối ưu thiết kế với NX CAD, tăng hiệu suất công việc
Tự tin làm việc với cấp trên, đồng nghiệp hoặc mở rộng thêm cơ hội nghề nghiệp lương cao của mình
Giới thiệu khóa học Có thể bạn đã biết Phần mềm NX là phần mềm được phát triển bởi Siemens PLM Software có sự tối ưu, linh hoạt, và tính đồng bộ rất cao đối với các phần mềm khác. Đặc biệt đối với những người làm thiết kế sản phẩm, nhất là thiết kế sản phẩm dạng 3D thì càng quen thuộc và sử dụng thành thạo với NX CAD. Tuy nhiên nếu là người mới học thiết kế thì sẽ rất khó khăn trong việc nắm bắt và sử dụng thành thạo các công cụ của NX CAD. Và nếu bạn là... - Kỹ sư cơ khí, người thực hiện thiết kế, vận hành máy - Sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng liên quan đến ngành kỹ thuật, cơ khí, điện tử, ô tô, ... - Có niềm yêu thích, sáng tạo ra những sản phẩm ấn tượng, tính ứng dụng cao Hãy đến với khóa học "Làm chủ Thiết kế sản phẩm NX CAD Design A-Z" tại pd! Khóa học "Làm chủ Thiết kế sản phẩm NX CAD Design A-Z" của giảng viên Hoàng Quốc Huy sẽ giúp kỹ sư nhanh chóng: ✔️ Nhanh chóng làm chủ được khối kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về NX CAD trong thiết kế sản phẩm. ✔️ Nắm được các kỹ năng, kỹ thuật làm việc với công cụ thiết kế trong NX CAD cũng như tư duy thiết kế sản phẩm mới ✔️ Tiếp cận và nhanh chóng nắm được những kỹ năng, kinh nghiệm làm việc thực tế thông qua các bài học trong khóa học ✔️ Nhanh chóng ứng dụng linh hoạt trực tiếp cho công việc thiết kế tối ưu & hiệu quả hơn. ✔️ Có thể nói đây là một khóa học tổng hợp với những kiến thức, kinh nghiệm thực tế bài bản, chi tiết nhất được đóng gói chi tiết trong bộ video, giáo trình và file thực hành đầy đủ sẽ giúp bạn dễ dàng làm chủ trong thời gian ngắn nhất. Ngay hôm nay làm chủ thiết kế sản phẩm chỉ với một khóa học duy nhất: "Làm chủ Thiết kế sản phẩm NX CAD Design A-Z" tại pd!
GIÁO VIÊN Khóa Học
- Hoàng Quốc Duy Giảng viên tại Trung tâm đào tạo 4CTECH VN Anh là kỹ sư có hơn 4 năm kinh nghiệm đào tạo và chuyển giao cô- Danh mục cùng loại: Khóa học Thiết kế đồ họa
Danh Sách Bài Giảng
# | Tên bài | Link học | Download |
---|---|---|---|
0 | Bài 1: Giới thiệu nhóm lệnh Thiết kế mô hình khung dây NX SKETCH | Xem ngay | Download |
1 | Bài 2: Point - Tạo một điểm nhấn | Xem ngay | Download |
2 | Bài 3: Point Set - Tạo một dãy tập hợp điểm | Xem ngay | Download |
3 | Bài 4: Line - Tạo đường thẳng | Xem ngay | Download |
4 | Bài 5: Arc/Circle - Tạo cung tròn, đường tròn | Xem ngay | Download |
5 | Bài 6: Trim Curve - Cắt xén đường | Xem ngay | Download |
6 | Bài 7: Curve Length - Kéo dài đường | Xem ngay | Download |
7 | Bài 8: Ứng dụng chọn đường cho tạo khối bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn | Xem ngay | Download |
8 | Bài 9: Giới thiệu nhóm lệnh Thiết kế 3D Modeling & Tạo khối nhanh | Xem ngay | Download |
9 | Bài 10: Đùn khối: Chọn biên dạng, chọn hướng đùn | Xem ngay | Download |
10 | Bài 11: Đùn khối: Giới hạn tạo khối, tương tác với khối khác | Xem ngay | Download |
11 | Bài 12: Đùn khối: Tạo mặt nghiêng từ khối đùn Draft Project | Xem ngay | Download |
12 | Bài 13: Đùn khối: Tạo phần bù cho biên dạng đùn Offset | Xem ngay | Download |
13 | Bài 14: Tạo khối tròn xoay | Xem ngay | Download |
14 | Bài 15: Bài tập ứng dụng Extrude | Xem ngay | Download |
15 | Bài 16: Bài tập ứng dụng Revolve | Xem ngay | Download |
16 | Bài 17: Block - Tạo khối hình hộp chữ nhật | Xem ngay | Download |
17 | Bài 18: Cylinder - Tạo khối hình trụ | Xem ngay | Download |
18 | Bài 19: Cone - Tạo khối hình nón | Xem ngay | Download |
19 | Bài 20: Sphere - Tạo khối hình cầu | Xem ngay | Download |
20 | Bài 21: Boss - Tạo khối trụ, khối nón trên một mặt phẳng | Xem ngay | Download |
21 | Bài 22: Pocket/Pad - Tạo hốc, tạo khối trên một mặt phẳng | Xem ngay | Download |
22 | Bài 23: Slot - Tạo rãnh trên bề mặt phẳng | Xem ngay | Download |
23 | Bài 24: Groove - Tạo rãnh trên bề mặt tròn xoay | Xem ngay | Download |
24 | Bài 25: Rib - Tạo gân tăng cứng | Xem ngay | Download |
25 | Bài 26: Bài tập ứng dụng tạo khối nhanh | Xem ngay | Download |
26 | Bài 27: Swept - Tạo khối, mặt bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn | Xem ngay | Download |
27 | Bài 28: Variational sweep - Tạo hình dạng bằng cách quét biên dạng ngang theo một đường dẫn | Xem ngay | Download |
28 | Bài 29: Sweep Along Guide - Tạo khối bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn | Xem ngay | Download |
29 | Bài 30: Tube - Tạo khối bằng cách quét biên dạng đường tròn theo đường dẫn | Xem ngay | Download |
30 | Bài 31: Swept Volume - Trừ khối, hợp khối bằng cách quét một khối theo đường dẫn | Xem ngay | Download |
31 | Bài 32: Bài tập ứng dụng tạo khối, mặt bằng cách quét biên dạng theo đường dẫn | Xem ngay | Download |
32 | Bài 33: Giới thiệu Nhóm lệnh hiệu chỉnh, cắt xén đối tượng | Xem ngay | Download |
33 | Bài 34: Hole - Tạo lỗ trên sản phẩm | Xem ngay | Download |
34 | Bài 35: Bài tập ứng dụng tạo lỗ | Xem ngay | Download |
35 | Bài 36: Threads - Tạo ren cho khối trụ | Xem ngay | Download |
36 | Bài 37: Draft - Tạo mặt nghiêng cho sản phẩm | Xem ngay | Download |
37 | Bài 38: Shell - Tạo thành mỏng cho sản phẩm | Xem ngay | Download |
38 | Bài 39: Trim Body - Cắt khối theo bề mặt | Xem ngay | Download |
39 | Bài 40: Offset Face - Bù một khoảng sai lệch cho mặt của khối | Xem ngay | Download |
40 | Bài 41: Thicken - Thêm bề dày cho bề mặt | Xem ngay | Download |
41 | Bài 42: Giới thiệu Nhóm lệnh tạo góc bo, vát cạnh đối tượng | Xem ngay | Download |
42 | Bài 43: Edge Blends - Tạo một góc bo cho đối tượng | Xem ngay | Download |
43 | Bài 44: Chamfers - Tạo cạnh vát cho đối tượng | Xem ngay | Download |
44 | Bài 45: Bài tập ứng dụng bo góc, tạo cạnh vát cho sản phẩm | Xem ngay | Download |
45 | Bài 46: Giới thiệu Nhóm lệnh sao chép đối tượng | Xem ngay | Download |
46 | Bài 47: Extract Geometry - Tạo ra một đối tượng mới từ sao chép đối tượng ban đầu | Xem ngay | Download |
47 | Bài 48: Split Body - Chia khối theo bề mặt | Xem ngay | Download |
48 | Bài 49: Scale Body - Phóng to, thu nhỏ khối | Xem ngay | Download |
49 | Bài 50: Mirror Feature - Đối xứng đối tượng theo lịch sử thiết kế | Xem ngay | Download |
50 | Bài 51: Mirror Face - Đối xứng đối tượng theo mặt | Xem ngay | Download |
51 | Bài 52: Mirror Geometry - Đối xứng đối tượng theo thành phần lựa chọn | Xem ngay | Download |
52 | Bài 53: Pattern Feature - Sao chép đối tượng theo lịch sử thiết kế | Xem ngay | Download |
53 | Bài 54: Pattern Face - Sao chép đối tượng theo mặt | Xem ngay | Download |
54 | Bài 55: Pattern Geometry - Sao chép đối tượng theo thành phần lựa chọn | Xem ngay | Download |
55 | Bài 56: Bài tập ứng dụng nhóm lệnh sao chép đối tượng | Xem ngay | Download |
56 | Bài 57: Giới thiệu Nhóm lệnh hiệu chỉnh lịch sử thiết kế | Xem ngay | Download |
57 | Bài 58: Editing Features - Thay đổi dữ liệu cho lệnh | Xem ngay | Download |
58 | Bài 59: Replacing Features - Thay đổi mặt chi tiết tới một mặt vị trí khác | Xem ngay | Download |
59 | Bài 60: Delete - Xóa một đối tượng | Xem ngay | Download |
60 | Bài 61: Reorder - Thay đổi thứ tự lệnh trong lịch sử thiết kế | Xem ngay | Download |
61 | Bài 62: Suppress,Unsuppress Features - Bỏ chọn, hiện lệnh trong lịch sử thiết kế | Xem ngay | Download |
62 | Bài 63: Giới thiệu Nhóm lệnh kiểm tra, mô phỏng quá trình thiết kế | Xem ngay | Download |
63 | Bài 64: Units, Subtract, Intersect - Cộng, Trừ, Giao khối | Xem ngay | Download |
64 | Bài 65: Materials - Tạo vật liệu cho chi tiết | Xem ngay | Download |
65 | Bài 66: Feature Replay - Mô phỏng lại quá trình thiết kế | Xem ngay | Download |
66 | Bài 67: Measure Bodies, Measure Face - Đo thể tích cho khối, diện tích cho mặt của sản phẩm | Xem ngay | Download |
67 | Bài 68: Bài tập ứng dụng thiết kế chi tiết cơ bản Basic Modeling Quiz | Xem ngay | Download |
Đánh giá
Đánh giá của bạn. Hãy cho chúng tôi biết chất lượng về sản phẩm bằng cách đánh giá dưới đây!